Top 20 OWL
Hier findet ihr eine Liste von Tänzen die von einer Gruppe Trainern aus OWL NRW zusammengestellt wurden
TOP 20 Anfänger und TOP 20 Fortgeschrittenen Tänze in OWL
Anfänger
!10 Country Tänze / 10 Non Country Tänze!
| Tanz | Musik | Choreograph | Level | Count | Wall | |
| Canadian Stomp | Two Step | Any Man Of Mine by Shania Twain | Beginner | 24 | 4 | |
| Electric Slide | Non Country | ? | ? | Beginner | ||
| Black_Coffee | Two Step | Sometimes When We Touch | Helen O´Malley | 48 | 4 | |
| Chica Boom Boom | ESC | Boom Boom Goes My Heart von Alex Swings Oscar Sings | Vikki Morris | Beginner/Intermediate | 32 | 4 |
| Tush Push | ESC | Born To Boogie von Hank Williams Jr. | Jim Ferrazzano | Intermediate | 40 | 4 |
| Forever And Ever | Foxtrot | Benny Ray Naayen | Forever And Ever, Amen von Randy Travis | Beginne | 64 | 4 |
| Irish Stew | Polka | Irish Stew von Sham Rock (und andere) | Lois Lightfoot | Beginner/Intermediate | 32 | 4 |
| 16 Step | Polka | Cotton Eyed Joe - Lonnie Joe Howell | Unbekannt | Circle/Partner Dance | 24 | |
| Stroll Along Cha Cha | Cha Latin | Jede Cha Cha Musik | Rodeo Cowboys | Beginner | 32 | 4 |
| Boot Scootin Boggie | Boogie Woogie | Boot Scootin' Boogie von Brooks and Dunn | Tom Mattox & Skippy Blair | Intermediate | 32 | 4 |
| Jailhouse Creole | Boogie Woogie | Jailhouse Rock by Billy Swan | Double Trouble | Beginner | 32 | 4 |
| Homey Twist | Beginner | |||||
| Something In The Water | Polka | Something In The Water von Brooke Fraser | Niels B. Poulsen | Beginner | 32 | 4 |
| Billy Jean | Cha Cha | Billie Jean von Michael Jackson | Raymond Sarlemijn | Intermediate | 32 | 4 |
| Waka Waka | Barra,Salsa | Waka, Waka’ by Shakira (128BPM) | Roy Hoeben | Beginner | 32 | 4 |
| Allright | WCS | It's Allright by Seal | Anita Zwiers & Michel Platje | Beginner | 32 | 4 |
| 2 Hell And Back | Polka | If You're Going Through Hell von Rodney Atkins | Rob Fowler and Kate Sala | Beginner/Newcomer | 32 | 2 |
| Stay in Alive | Disco | Stayin' Alive von Bee Gees | Kristin Gildemeister | Beginner/Intermediate | 32 | 2 |
| My New Life | Boogie Woogie | High Class Lady von Lennerockers | John Offermans | Beginner | 48 |
4 |
| Don't You Wish | Lilt,ECS | Don't You Wish It Was True von John Fogerty | Daisy Simons | Beginner | 24 | 4 |
!!Die Angaben der Musik-Stilrichtungen beziehen sich nur auf die Musik. Der Choreograph kann natürlich auch eine andere Stilrichtung zu seiner Choreographie machen!!
Fortgeschrittene
!10 Country Tänze / 10 Non Country Tänze!
| Tanz | Musik | Choreograph | Level | Countl | Wall | |
| Bosa Nova | Rumba | Blame It On The Bossa Nova by Jane McDonald | Phil Dennington | Beginner/Intermediate | 64 | 4 |
| Toes | Toes by Zac Brown Band | Rachael McEnaney | Beginner | 32 | 4 | |
| Dizzy | Lilt | Dizzy von Scooter Lee | Jo Thompson | Intermediate | 32 | 4 |
| Rose Garden | Triple Two Step | Rose Garden von Scooter Lee | Jo Thompson Szymanski | Intermediate | 32 | 4 |
| Crazy Foot Mambo | Mambo Cuban | If You Wanna Be Happy von Dr. Victor & The Rasta Rebels | Paul McAdam | Beginner/Intermediate | 32 | 4 |
| Doctor Doctor |
Bad Case Of Loving You von Robert Palmer | Masters In Line | 80 | 4 | ||
| All Summer Long | WCS | All Summer Long (Sweet Home Alabama) von Kid Rock | Peter Lienert | Intermediate | 24 | 2 |
| Homeward Bound | Triple Two Step | Take Me Home von Tol And Tol | Paul & Karla Dornstedt | Beginner/Intermediate | 64 | 4 |
| Beer for my Horses | Triple Two Step | Beer For My Horses von Toby Keith & Willie Nelson | Christine Bass | Beginner | 40 | 4 |
| Rose A Lee | Triple Two Step | Rose-A-Lee von Smokie | Preben Klitgaard | Beginner/Intermediate | 48 | 4 |
| Jaggers Move | WCS | Move like Jagger von Maroon 5 | Marina Krüger | Newcomer/Novice | 32 | 2 |
| Rhyme Or Reason | Triple Two Step | It Happens von Sugarland | Rachael McEnaney | Beginner/Intermediate | 64 | 4 |
| AF en AF | Lilt, ECS | Af en Af von Kurt Darren | Gudrun Schneider | Beginner/Intermediate | Phrased | 2 |
| Not Fair | Triple Two Step | Not Fair by Lily Allen | Francien Sittrop | Beginner/Intermediate | 32 | 4 |
| Abbronzatissima | Latin | Sommer lass mich nicht allein von Buddy & Meri | Dirk Leibing | Improver | 32 | 4 |
| Wave On Wave | WCS | Wave On Wave by Pat Green | Alan G. Birchall | Beginner/Intermediate | 32 | 4 |
| Amame | Latin | Amame von Belle Perez | Robbie McGowan Hickie | Beginner/Intermediate | 64 | 4 |
| Galway Girls | Lilt | Chris Hodgson | Galway Girl von Sharon Shannon & Steve Earle | Beginner/Intermediate | 31 | 2 |
| Watch Me Now |
Jive | Do You Love Me von Contours | Max Perry, Kathy Hunyadi & Barry & Dari Anne Amato | Intermediate | Phrased | 4 |
!!Die Angaben der Musik-Stilrichtungen beziehen sich nur auf die Musik. Der Choreograph kann natürlich auch eine andere Stilrichtung zu seiner Choreographie machen!!

